
產品型號:HD-E702
更新時間:2023-08-09
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :4642
13602382905
產品分類
【廣東恒溫恒濕試驗箱產品簡介】
| 可程(chéng)式恒溫恒濕試驗儀箱簡稱為“恒溫恒濕箱(xiāng)”,也稱為(wéi)恒溫恒濕試驗機(jī)、可程式恒溫恒濕試驗機,適用於光纖、LCD、晶體、PCB、電子、電器、食品、車輛、金屬、化學、建材等行業。主要試驗各種材料耐熱、耐寒、耐幹、耐濕等性能測試。 |
【廣東恒溫恒濕試驗箱產品特點】
| 可程式恒溫恒濕試驗儀采用高穩定度之白金PT-100測溫抵抗體,LCD中英文觸控式/觸摸式屏幕,附多組PID控製功能,配備RS-232C/485C連計算(suàn)機接口控(kòng)製,可程式恒溫恒濕試驗(yàn)儀可模擬高溫高濕/高溫低(dī)濕/低溫高濕/高溫/低溫等不(bú)同的環境條件,更搭配容易操作及學習的高準(zhǔn)確性。 |
【設計標準】
| GB2423.1-89低溫試驗方法、GB2423.2-89高(gāo)溫試驗方法、GB2423 GB2423-93試驗D6交變濕(shī)熱試驗方法、IEC68-2-30試驗方法。 |
【技術參數】
| 內(nèi)部尺寸: | (W×H×D)50×40×40cm |
| 重量: | 約180Kg |
| 溫濕度控製精度: | ±0.2℃;±2.5%RH |
| 升溫速率: | ≥ 2.5°C/min |
| 內體材料: | SUS#304 鏡麵不鏽鋼板 |
| 製冷方式: | 機(jī)械式二元(yuán)製冷方式 |
| 製冷劑: | R23/ R404A |
| 加熱器: | 鎳鉻合金不(bú)鏽管加熱器 |
| 鼓(gǔ)風機: | 離(lí)心風機 |
| 操作界麵: | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換 |
| 分辨(biàn)率: | 溫度:0.1℃ 濕度:0.1%R.H |
| 控製方式(shì): | PID控製(zhì) |
| 打印功能: | 日本橫河6點記錄儀(選購件) |
| 供水(shuǐ)箱: | 內置手拉式(30Kg容量) |
| 外部尺寸: | (W×H×D)85×140×105cm |
| 調溫調濕方式: | 平衡調溫調濕方式(BTHC)PID智能調節 |
| 控製器解析精度: | ±0.01%℃; ±1%R.H |
| 降溫速率: | 平均1°C/min |
| 絕(jué)緣材料(liào): | 超細玻(bō)璃棉 + 聚(jù)胺脂泡沫 |
| 製冷機: | 全(quán)封(fēng)閉(法國泰康或(huò)德國穀輪)壓縮機 |
| 冷凝方式: | 風冷或水(shuǐ)冷 |
| 加(jiā)濕器: | 不鏽鋼加濕筒(tǒng) |
| 氣流方式: | 寬帶式(shì)強迫(pò)氣(qì)流循環(上出下進) |
| 運轉方式: | 恒定運轉(zhuǎn)、程序運轉(zhuǎn) |
| 輸入: | PT100或T型熱電偶 |
| 通訊功能: | RS-232 接口 |
| 供水方式: | 循環供(gòng)水 |
| 水質: | 電阻率>500Ω.M |
| 溫(wēn)度範圍: | 0 ℃, -20 ℃, -40 ℃, -60 ℃, -70 ℃ ~150 ℃ ; 20%-98%R.H |
| 外殼材料: | SUS#304拉絲不鏽鋼板或防鏽處理冷軋(zhá)鋼板(噴塑) |
| 程序記憶容量: | 120 組可編程序、每(měi)個(gè)程序大100 (段) |
| 設定指標範圍(wéi): | 溫度:-100℃+300℃ 濕度:99.9%R.H |
| 附屬功能(néng): | 上下限報(bào)警、自診斷、報警顯示(故(gù)障原因)、定時裝(zhuāng)置(自動開機(jī)、關機)、相序(xù)保護 |
| 標準配置: | 觀(guān)察(chá)窗(雙層中空(kōng)鋼化玻璃(lí))1個(gè);測試孔¢50mm(位於(yú)左邊(biān))1個;樣品架2層,箱內照明燈(熒光燈)1個;供水箱1個 |
| 安全裝置(zhì): | 電源用漏電保護器(qì),防幹燒裝置,水係統保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,壓縮機超壓,過載,缺水,缺相(xiàng)等保護(hù)。 |
| 溫濕箱內均勻度: | ±0.5℃ ~±0.2℃;±4.0%RH |
Copyright © 2026 廣東豆奶影院儀(yí)器有限公司(sī)版權(quán)所有 備案(àn)號:粵ICP備08009758號