




產品型號:HD-150T
更新時間:2023-08-10
廠商性質(zhì):生產廠家
訪 問 量 :3063
13602382905
產品名(míng)稱:恒溫恒濕試驗機
型號:HD-150T
功能:恒溫恒濕試驗機適(shì)用於檢測電子、電器、食品(pǐn)、汽車、橡膠、塑料膠、金屬等產品
產地:廣(guǎng)東 東莞(中國 東莞)
價格:馬上詢價(jià)(現在定購,*)
淨重:詳見產品說明書(shū)(詳見產品報價表或者親臨谘詢)
毛重:木箱包裝,詳見產品說明(míng)書(詳見產品(pǐn)報(bào)價表(biǎo)或者(zhě)親臨谘詢)










可程式恒溫恒濕實驗箱 產品簡(jiǎn)介
♦ 恒溫恒濕試驗箱采用高穩定度之白(bái)金PT-100測溫抵抗(kàng)體,LCD中英文觸控式/觸摸式屏幕,附多組PID控製功能,配備RS-232C/485C連計算機接口控製,可模擬高溫高濕/高溫低(dī)濕/低溫高濕/高溫/低溫等不同的環境條件,更搭配(pèi)容易操作及學習的高準確性(xìng)之編程控製及(jí)定點控製係統,提供好的測試性能。
可程式恒溫恒濕(shī)實驗箱 符合標準
♦ GB/11158-2008《高溫試驗箱技(jì)術條件》
♦ GB/T10589-2008《低溫(wēn)試(shì)驗(yàn)箱技術條件(jiàn)》
♦ GB/T5170.2-2008《溫(wēn)度試驗設備》
♦ GB/T5170.5-2008《溫熱試驗設(shè)備》
♦ GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007)《試驗Ab:低溫試驗方法》
♦ GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007)《試驗Bb:高溫試驗方法》
♦ GB/T2423.3-2008(IEC60068-2-2:2007)《試驗Ca:恒(héng)定濕熱試驗》
♦ GB/T2423.4-2008(IEC60068-2-2:2007)《試(shì)驗(yàn)Bb:交變濕熱試(shì)驗(yàn)》
♦ GJB150.3A-2009(MIL-STD-810F-2000)《高溫試(shì)驗(yàn)》
♦ GJB150.4A-2009(MIL-STD-810F-2000)《低溫試驗》
♦ GJB150.9A-2009(MIL-STD-810F-2000)《濕熱試驗》
可程(chéng)式恒溫恒濕實驗箱 產品特點
♦ U圓弧造型及霧麵線(xiàn)條處理,高(gāo)質(zhì)感外觀,並采用平麵無反作用把(bǎ)手(shǒu),操作容易,安(ān)全(quán)可靠;
♦ 全封閉(bì)結構,采(cǎi)用強力循環馬達,低嗓(sǎng)音冷凍裝置;
♦ 附有防震台墊,使得恒溫恒濕試驗箱(xiāng)在運轉過程中能保持安(ān)靜及(jí)穩定;
♦ 具有被測試件通電測試功能(負載測試);
♦ 采用飛利浦照明窗口燈、內置耐高溫除霧裝置,便於觀察箱內產品試(shì)驗情況(kuàng);
♦ 具有多種保護裝置,性能安全可靠(kào)。
恒溫恒濕試(shì)驗(yàn)機報價
可程式恒溫恒濕實(shí)驗箱(xiāng) 技術參數
型號 | HD-E702-100 | HD-E702-150 | HD-E702-225 | ||||||
內箱尺寸 (W*D*H) | 400*500*500mm | 500*500*600mm | 500*600*750mm | ||||||
外箱尺寸(不(bú)鏽鋼款(kuǎn))(W*D*H) | 900*1070*1400mm | 1000*1070*1500mm | 1000*1170*1650mm | ||||||
外(wài)箱尺(chǐ)寸(烤漆款)(W*D*H) | 600*1080*1380mm | 700*1080*1480mm | 700*1180*1630mm | ||||||
溫度(℃) | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 |
總功率(KW) | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 10.5 | 10.5 | 13.5 |
電流(A) | 24.5 | 24.5 | 30 | 12 | 12 | 15.5 | 14.2 | 14.2 | 18.0 |
電壓(V) | 單(dān)相220V | 單(dān)相220V | 三相380V | ||||||
型號 | HD-E702-408 | HD-E702-800 | HD-E702-1000 | ||||||
內箱尺寸 (W*D*H) | 600*800*850mm | 1000*800*1000mm | 1000*1000*1000mm | ||||||
外箱尺寸(不鏽鋼款)(W*D*H) | 1100*1370*1750mm | 1500*1180*1900mm | 1500*1380*1900mm | ||||||
外箱尺寸(cùn)(烤漆款) | 800*1380*1730mm | 1200*1180*1900mm | 1200*1380*1900mm | ||||||
溫度(℃) | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 |
總功率(KW) | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 16.5 | 21.0 | 16.5 | 16.5 | 21.0 |
電流(A) | 14.2 | 14.2 | 18.0 | 23.0 | 23.0 | 28.0 | 23.0 | 23.0 | 28.0 |
電壓(V) | 三相(xiàng)380V | ||||||||
調溫調濕(shī)方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jiē) | ||||||||
溫度範圍 | -20~150℃ | -40~150℃ | -70~150℃ | -60~150℃ | 0~150℃ | 全(quán)部 | |||
溫度控製精度(dù) | ±0.01℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||||||||
升溫速率 | ≤3℃/min | ||||||||
降溫速率 | ≤1℃/min | ||||||||
濕度範圍 | 20%~98%RH | ||||||||
濕度精&確 | ±1%RH | ||||||||
濕度(dù)均勻度 | ±3%RH | ||||||||
內箱材料 | 304不(bú)鏽鋼 | ||||||||
外箱材(cái)料 | 不鏽(xiù)鋼或烤漆 | ||||||||
製冷方(fāng)式 | 單級壓縮,二級冷凍 | ||||||||
製冷機 | 全封閉法(fǎ)國泰康壓縮機 | ||||||||
冷凝方(fāng)式 | 風冷 | ||||||||
操作界麵 | 可編程液晶觸摸顯示屏 | ||||||||
運作方式 | 恒定運轉(zhuǎn),程序運轉 | ||||||||
程序記憶容量 | 120組可編程序,每個程序(xù)大(dà)100段 | ||||||||
通訊功能 | RS-232接口(kǒu) | ||||||||
供水方式 | 循環供水(shuǐ) | ||||||||
水箱容量 | 800L以下標配一個水箱(容量25L/個) 800L以上標配兩個水箱(容量25L/個) | ||||||||









恒溫恒濕試驗機報價
Copyright © 2026 廣東豆奶影院儀器有限公司版權所有 備(bèi)案號:粵ICP備(bèi)08009758號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml